Иван28.09.2017
Обратились в компанию Стройсталь, отправили им свои чертежи по почте и на следующий день приехали за готовыми деталями. Очень радует оперативность!
|
Толщина листа, мм |
Прожиг, руб./шт | Резка, руб./м |
| S1 | 1.4 | 7 |
| S2 | 1.4 | 14 |
| S3 | 2.8 | 18.2 |
| S4 | 2.8 | 23.8 |
| S5 | 3.5 | 29.4 |
| S6 | 4.2 | 35 |
| S8 | 5.6 | 42 |
| S10 | 7 | 47.6 |
| S12 | 8.4 | 53.2 |
| S14 | 9.8 | 58.8 |
| S16 | 11.2 | 63 |
| S20 | 12.6 | 70 |
| Толщина металла, мм | Прожиг, руб./шт. | Резка, руб./м |
|---|---|---|
| Сталь |
|
|
| 0,1-0,2 | 1 | 20 |
| 1,5 | 1,5 | 22 |
| 2 | 1,5 | 26 |
| 3 | 2 | 33 |
| 4 | 2,5 | 44,5 |
| 5 | 3 | 55 |
| 6 | 5 | 75 |
| 8 | 7 | 100 |
| Нержавейка, Оцинковка | ||
| 0,1-1,2 | 1 | 20 |
| 1,5 | 1,5 | 25 |
| 2 | 2 | 30 |
| 3 | 3 | 45 |
| Алюминий, Латунь | ||
| 0,1-1,2 | 1 | 32 |
| 1,5 | 1,5 | 70 |
| 2 | 2 | 85 |
| 3 | 3 | 100 |
| Типоразмер продукции, мм | Рез, руб./шт. |
|---|---|
| Круг | |
| 12-30 | 50 |
| 32-65 | 100 |
| 70-130 | 200 |
| 140-180 | 280 |
| 190-240 | 350 |
| 260-300 | 420 |
| Труба круглая | |
| 15-40 | 18 |
| 57-114 | 35 |
| 159-219 | 110 |
| 273-325 | 210 |
| Труба прямоугольная | |
| 15x15 - 50x50 | 18 |
| 60x60 - 120x120 | 35 |
| 140x140 - 160x160 | 110 |
| 180x180 - 200x200 | 210 |
| Уголок равнополочный | |
| 25-50 | 18 |
| 63-100 | 35 |
| 125-160 | 110 |
| 180 и более | 210 |
| Ширина листа, мм | Количество рубов, руб./шт. | Руб, руб./шт. |
|---|---|---|
| 2000 | 1-30 | 50 |
| 2000 | 31-100 | 40 |
| 2000 | 101 и более | 30 |
| Наименование | 1 день | 2-5 дней | от 5 дней |
|---|---|---|---|
| Бензиновый генератор 2500 Вт | 700 | 650 |
600 |
|
Бензиновый генератор 6000 Вт |
1000 | 950 | 900 |
| Компрессор поршневой 200 л | 700 | 650 | 600 |
| Сварочный аппарат 220 В | 400 | 350 | 300 |
| Виброплита | 1100 | 1050 | 1000 |
| Вибратор глубинный | 400 | 350 | 300 |
| Бетономешалка | 400 | 350 | 300 |
| Отбойный молоток большой | 1100 | 1000 | 900 |
| Перфоратор | 250 | 225 | 200 |
| Болгарка большая | 300 | 275 | 250 |
|
Прочее оборудование (в процентном соотношении от рыночной стоимости) |
7% | 5% | 3% |
Звоните +7(3412)46-82-06
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Павел
Заместитель
директора, эксперт
высшее проф. обр.